型號(hào)名 QSFP-200G-FR4 | |
封裝類型 | QSFP56 |
波長(zhǎng) 1271nm、1291nm、1311nm和1331nm | |
接口 | 雙工LC |
發(fā)射器類型 DFB | |
發(fā)射光功率 | -4.2~4.7dBm |
功率預(yù)算 4dB | |
功耗 | ≤6.5W |
數(shù)據(jù)診斷(DDM/DOM) 支持 |
型號(hào)名 QSFP-200G-FR4 | 品牌 東捷 DJ | ||
封裝類型 | QSFP56 | 傳輸速率 | 200Gbps (4x50Gbps) |
波長(zhǎng) 1271nm、1291nm、1311nm和1331nm | 傳輸距離 2km | ||
接口 | 雙工LC | 光纖類型 | 單模SMF |
發(fā)射器類型 DFB | 接收器類型 PIN | ||
發(fā)射光功率 | -4.2~4.7dBm | 接收靈敏度 | <-8.2dBm |
功率預(yù)算 4dB | 接收過載 4.7dBm | ||
功耗 | ≤6.5W | 消光比 | >3.5dB |
數(shù)據(jù)診斷(DDM/DOM) 支持 | 商用溫度范圍 0~70℃(32~158F) | ||
協(xié)議 | IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF- | 質(zhì)保 | 5年 |
8665、SFF-8024、SFF-8679 |
型號(hào)名 QSFP-200G-FR4 | 品牌 東捷 DJ | ||
封裝類型 | QSFP56 | 傳輸速率 | 200Gbps (4x50Gbps) |
波長(zhǎng) 1271nm、1291nm、1311nm和1331nm | 傳輸距離 2km | ||
接口 | 雙工LC | 光纖類型 | 單模SMF |
發(fā)射器類型 DFB | 接收器類型 PIN | ||
發(fā)射光功率 | -4.2~4.7dBm | 接收靈敏度 | <-8.2dBm |
功率預(yù)算 4dB | 接收過載 4.7dBm | ||
功耗 | ≤6.5W | 消光比 | >3.5dB |
數(shù)據(jù)診斷(DDM/DOM) 支持 | 商用溫度范圍 0~70℃(32~158F) | ||
協(xié)議 | IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF- | 質(zhì)保 | 5年 |
8665、SFF-8024、SFF-8679 |
型號(hào)名 QSFP-200G-FR4 | 品牌 東捷 DJ | ||
封裝類型 | QSFP56 | 傳輸速率 | 200Gbps (4x50Gbps) |
波長(zhǎng) 1271nm、1291nm、1311nm和1331nm | 傳輸距離 2km | ||
接口 | 雙工LC | 光纖類型 | 單模SMF |
發(fā)射器類型 DFB | 接收器類型 PIN | ||
發(fā)射光功率 | -4.2~4.7dBm | 接收靈敏度 | <-8.2dBm |
功率預(yù)算 4dB | 接收過載 4.7dBm | ||
功耗 | ≤6.5W | 消光比 | >3.5dB |
數(shù)據(jù)診斷(DDM/DOM) 支持 | 商用溫度范圍 0~70℃(32~158F) | ||
協(xié)議 | IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF- | 質(zhì)保 | 5年 |
8665、SFF-8024、SFF-8679 |
型號(hào)名 QSFP-200G-FR4 | 品牌 東捷 DJ | ||
封裝類型 | QSFP56 | 傳輸速率 | 200Gbps (4x50Gbps) |
波長(zhǎng) 1271nm、1291nm、1311nm和1331nm | 傳輸距離 2km | ||
接口 | 雙工LC | 光纖類型 | 單模SMF |
發(fā)射器類型 DFB | 接收器類型 PIN | ||
發(fā)射光功率 | -4.2~4.7dBm | 接收靈敏度 | <-8.2dBm |
功率預(yù)算 4dB | 接收過載 4.7dBm | ||
功耗 | ≤6.5W | 消光比 | >3.5dB |
數(shù)據(jù)診斷(DDM/DOM) 支持 | 商用溫度范圍 0~70℃(32~158F) | ||
協(xié)議 | IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF- | 質(zhì)保 | 5年 |
8665、SFF-8024、SFF-8679 |