1.最大功耗為16.5W,內(nèi)搭載Broadcom 7nm DSP
2高速連接標(biāo)準(zhǔn)為IEEE 802.3c and IEEE 802.3cu-2021
3.達(dá)到熱插拔OSFP MSA標(biāo)準(zhǔn)
4.更高的端口密度由2x400G分線實(shí)現(xiàn)
5.提供更高帶寬,用于超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施
型號(hào) | OSFP-800G-2FR4 |
封裝形式 |
OSFP頂部帶散熱片 |
波長(zhǎng) | 1271nm,1291nm,1311nm和1331nm |
連接器 | 雙LC雙工/UPC |
發(fā)射器類型 | EML |
TX功率 | -3.2~4.4dBm |
功率預(yù)算 | 4dB |
功耗 | ≤16.5W |
DDM/DOM | 支持 |
協(xié)議 |
IEE802.3ck,IEEE 802.3cu,OSFP MSA |
型號(hào) |
OSFP-800G-2FR4 | 品牌 | 東捷DJ |
封裝形式 |
OSFP頂部帶散熱片 |
最大數(shù)據(jù)傳輸速率 |
850Gbps (8x 106.25Gbps) |
波長(zhǎng) |
1271nm,1291nm,1311nm和1331nm | 最大線纜傳輸距離 | 2km |
連接器 | 雙LC雙工/UPC | 光纖 | 單模 |
發(fā)射器類型 | EML | 接收器類型 | PIN |
TX功率 | -3.2~4.4dBm | 最小接收功率 | -7.2dBm |
功率預(yù)算 | 4dB | 接收過載 | 4.4dBm |
功耗 | ≤16.5W | 消光比 | >3.5dB |
DDM/DOM | 支持 | 商業(yè)溫度范圍 | 0~70°℃(32~158°F) |
協(xié)議 |
IEE802.3ck,IEEE 802.3cu,OSFP MSA | 質(zhì)保 |
5年 |
型號(hào) |
OSFP-800G-2FR4 | 品牌 | 東捷DJ |
封裝形式 |
OSFP頂部帶散熱片 |
最大數(shù)據(jù)傳輸速率 |
850Gbps (8x 106.25Gbps) |
波長(zhǎng) |
1271nm,1291nm,1311nm和1331nm | 最大線纜傳輸距離 | 2km |
連接器 | 雙LC雙工/UPC | 光纖 | 單模 |
發(fā)射器類型 | EML | 接收器類型 | PIN |
TX功率 | -3.2~4.4dBm | 最小接收功率 | -7.2dBm |
功率預(yù)算 | 4dB | 接收過載 | 4.4dBm |
功耗 | ≤16.5W | 消光比 | >3.5dB |
DDM/DOM | 支持 | 商業(yè)溫度范圍 | 0~70°℃(32~158°F) |
協(xié)議 |
IEE802.3ck,IEEE 802.3cu,OSFP MSA | 質(zhì)保 |
5年 |
型號(hào) |
OSFP-800G-2FR4 | 品牌 | 東捷DJ |
封裝形式 |
OSFP頂部帶散熱片 |
最大數(shù)據(jù)傳輸速率 |
850Gbps (8x 106.25Gbps) |
波長(zhǎng) |
1271nm,1291nm,1311nm和1331nm | 最大線纜傳輸距離 | 2km |
連接器 | 雙LC雙工/UPC | 光纖 | 單模 |
發(fā)射器類型 | EML | 接收器類型 | PIN |
TX功率 | -3.2~4.4dBm | 最小接收功率 | -7.2dBm |
功率預(yù)算 | 4dB | 接收過載 | 4.4dBm |
功耗 | ≤16.5W | 消光比 | >3.5dB |
DDM/DOM | 支持 | 商業(yè)溫度范圍 | 0~70°℃(32~158°F) |
協(xié)議 |
IEE802.3ck,IEEE 802.3cu,OSFP MSA | 質(zhì)保 |
5年 |
型號(hào) |
OSFP-800G-2FR4 | 品牌 | 東捷DJ |
封裝形式 |
OSFP頂部帶散熱片 |
最大數(shù)據(jù)傳輸速率 |
850Gbps (8x 106.25Gbps) |
波長(zhǎng) |
1271nm,1291nm,1311nm和1331nm | 最大線纜傳輸距離 | 2km |
連接器 | 雙LC雙工/UPC | 光纖 | 單模 |
發(fā)射器類型 | EML | 接收器類型 | PIN |
TX功率 | -3.2~4.4dBm | 最小接收功率 | -7.2dBm |
功率預(yù)算 | 4dB | 接收過載 | 4.4dBm |
功耗 | ≤16.5W | 消光比 | >3.5dB |
DDM/DOM | 支持 | 商業(yè)溫度范圍 | 0~70°℃(32~158°F) |
協(xié)議 |
IEE802.3ck,IEEE 802.3cu,OSFP MSA | 質(zhì)保 |
5年 |